We offer a server configuration to try to meet everyone’s requirements. On this page, you will find anything your heart can desire - from high quality budget servers to monster machines capable of sustaining a massive business infrastructure.
VIA Nano U2250 - 1.6+ GHz
| RAM : | 2 GB |
| CPU : | 1 |
| HDD : | 500 GB |
| Bandwidth : | Unlimited |
| Connection : | 100 Mbps |
| IPv4 : | 1 |
| Price : | 29 $ |
| 98.00% Uptime | |
| Location : | Europe |
| Datacenter : | Level 3 |
| RAID : | None |
| Port : | 100 Mbps |
| Virtualization : | No |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Wind Farm |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now
Dual Opteron 2210 - 1.8+ GHz
| RAM : | 2 GB |
| CPU : | 4 |
| HDD : | 1 x 250 GB |
| Bandwidth : | Unlimited |
| Connection : | 100 Mbps |
| IPv4 : | 4 |
| Price : | 39 $ |
| 98.00% Uptime | |
| Location : | North America |
| Datacenter : | Level 4 |
| RAID : | None |
| Port : | 100 Mbps |
| Virtualization : | No |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Wind Farm |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now
Intel Core i3 - 3.4+ GHz
| RAM : | 8 GB |
| CPU : | 4 |
| HDD : | 2 x 1 TB |
| Bandwidth : | 30 TB |
| Connection : | 100 Mbps |
| IPv4 : | 4 |
| Price : | 59 $ |
| 99.99% Uptime | |
| Location : | North America |
| Datacenter : | Level 4 |
| RAID : | Soft 0/1 |
| Port : | 100 Mbps |
| Virtualization : | No |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Hydroelectric |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now
Intel i5 - 3.8+ GHz
| RAM : | 16 GB |
| CPU : | 4 |
| HDD : | 2 x 2 TB |
| Bandwidth : | Unlimited |
| Connection : | 100 Mbps |
| IPv4 : | 4 |
| Price : | 100 $ |
| 99.99% Uptime | |
| Location : | North America |
| Datacenter : | Level 4 |
| RAID : | Soft 0/1 |
| Port : | 100 Mbps |
| Virtualization : | Yes |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Hydroelectric |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now
Intel i7 - 2.9+ GHz
| RAM : | 48 GB |
| CPU : | 8 |
| HDD : | 2 x 750 GB |
| Bandwidth : | Unlimited |
| Connection : | 100 Mbps |
| IPv4 : | 1 |
| Price : | 120 $ |
| 99.99% Uptime | |
| Location : | Europe |
| Datacenter : | Level 4 |
| RAID : | Soft 0/1 |
| Port : | 100 Mbps |
| Virtualization : | Yes |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Solar |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now
Intel Xeon - 3.4+ GHz
| RAM : | 32 GB |
| CPU : | 8 |
| HDD : | 2 x 120GB SSD |
| Bandwidth : | Unlimited |
| Connection : | 200 Mbps |
| IPv4 : | 4 |
| Price : | 140 $ |
| 99.99% Uptime | |
| Location : | North America |
| Datacenter : | Level 4 |
| RAID : | Soft 0/1 |
| Port : | 100 Mbps |
| Virtualization : | Yes |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Hydroelectric |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now
AMD Opteron 6234 - 2.7+ GHz
| RAM : | 64 GB |
| CPU : | 12 |
| HDD : | 2 x 2 TB |
| Bandwidth : | Unlimited |
| Connection : | 1 Gbps |
| IPv4 : | 8 |
| Price : | 300 $ |
| 99.99% Uptime | |
| Location : | North America |
| Datacenter : | Level 4 |
| RAID : | Hard 0/1 |
| Port : | 10 Gbps |
| Virtualization : | Yes |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Hydroelectric |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now
AMD Opteron - 3.2+ GHz
| RAM : | 64 GB |
| CPU : | 16 |
| HDD : | 4 x 1.5 TB |
| Bandwidth : | Unlimited |
| Connection : | 1 Gbps |
| IPv4 : | 5 |
| Price : | 600 $ |
| 99.99% Uptime | |
| Location : | North America |
| Datacenter : | Level 4 |
| RAID : | Soft 0/1 |
| Port : | 10 Gbps |
| Virtualization : | Yes |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Wind Farm |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now
Dual AMD Opteron - 3.2+ GHz
| RAM : | 128 GB |
| CPU : | 32 |
| HDD : | 4 x 2 TB |
| Bandwidth : | Unlimited |
| Connection : | 10 Gbps |
| IPv4 : | 5 |
| Price : | 1800 $ |
| 99.99% Uptime | |
| Location : | North America |
| Datacenter : | Level 4 |
| RAID : | Soft 0/1 |
| Port : | 10 Gbps |
| Virtualization : | Yes |
| IPv6 | /64 Block |
| Electricity : | Hydroelectric |
| Free Setup | |
More Details
Buy Now